レビュースライダーの表示
<div class="review-container" data-action="slider"></div>
<div class="review-container" data-pid="PRODUCT_ID" data-action="slider"></div>
<div class="review-container" data-pid="PRODUCT_ID" data-group="true" data-action="slider"></div>
【PRODUCT_ID】は商品IDを入力します。
<div class="review-container" data-review-type="site" data-action="slider"></div>
各パラメータ
パラメーター名 | パラメーター説明 | 入力値 | デフォルト値 |
data-review-count | 表示するレビュー数 | 数字 | 9 |
data-autoplay | 自動的にスライダーを動かす | 数字 | 1 |
data-autoplay-speed | スライダーのスピードを指定 | ミリ秒 | 3000(3秒) |
data-morereview-page | 「レビューをもっと見る」ボタンを表示 | 0,1 | 0 |
data-morereview-page-link | 「レビューをもっと見る」ボタンのリンクを指定 | url | 指定なし |
data-morereview-page-text | 「レビューをもっと見る」ボタンのテキストを指定 | テキスト | レビューをもっと見る |
data-sort | レビュー表示順位 | date,rate,like, buyer,picture | date |
data-sort-order | 「昇順」と「降順」 | asc,desc | desc |
data-review-type | 表示するレビュー種類 | site,product | 全て |
data-title-length | 表示するレビュータイトルテキストの最大の長さ | 数字 | 50(文字) |
data-review-length | 表示するレビューテキストの最大の長さ | 数字 | 35(文字) |
data-image-size | 表示する商品画像の大きさ | 数字 | 50(px) |
data-show-date | レビューの日付を表示 | 0,1 | 0 |
data-review-view-count | 表示するレビュー数を指定 | 数字 | 3 |
data-pid | 商品IDを指定 | 商品ID | 指定なし |
data-gname | グループ名を指定 | グループ名 | 指定なし |
data-review-id | レビューIDを指定 | レビューID | 指定なし |
data-ignore-scroll | パラメーター追加でスクロールを回避 | 指定なし |
<div class="review-container" data-pid="PRODUCT_ID" data-action="slider" data-review-count="10" data-autoplay-speed="3000" data-morereview-page="1" data-sort="date" data-sort-order="desc"></div>
レビュースライダーの基本的な設置方法のガイド動画です。
レビュースライダーの応用的な設置方法のガイド動画です。