このガイドでは、サイト内でレビュー一覧を表示するためのコードをご紹介しています。
⚠️ 【PRODUCT_ID】は商品IDを入力します。
【GROUP_NAME】はグループ名を入力します。
U-KOMIの仕様上、1つの商品に最大3つまでグループを付けることができます。
① グループ化された商品のレビュー一覧
指定した商品が所属しているグループ内の全ての商品レビューが表示される。
② グループ単位のレビュー一覧
指定したグループに所属している全ての商品レビューが表示される。
例:下記のようにグループ設定した場合
商品名 | 所属グループ |
本A | ミステリー、ベストセラー |
本B | ミステリー |
本C | ベストセラー |
① グループ化された商品のレビュー一覧で、PRODUCT_IDを「本B」のIDにした場合
本Bが所属する「ミステリー」グループ内全ての商品レビューを表示
→ 本A📕と本B📘のレビューが表示されます。
② グループ単位のレビュー一覧で、GROUP_NAMEを「ベストセラー」にした場合
「ベストセラー」に所属する全ての商品レビューを表示
→ 本Aと本C📙のレビューが表示されます。
各パラメータ
パラメーター名 | パラメーター説明 | 入力値 | デフォルト値 |
data-customer-id | 表示させるレビューの対象顧客IDを指定する | 指定なし | |
data-review-id | 指定したレビューのみ表示する | 下記のパラメータも利用可能です | 指定なし |
data-review-count | 表示するレビュー数 | 数字 | 全て |
data-sort | レビュー表示順位 | date,rate,like,buyer,response,picture | date |
data-sort-order | 「昇順」と「降順」 | asc,desc | desc |
data-review-type | 表示するレビュー種類 | site,product ※レビュー専用ページのレビュー一覧用 | 全て |
data-filter-expand | カスタム質問のフィルターを最初から表示する | true,false | true |
data-pagination | paginationを有効にするかどうか | 0,1 | 1 |
data-hide-response | サイト返信を隠すかどうか | 0,1 | 0 |
data-review-score | 表示するレビュー評価を指定する | 1,2,3,4,5 | 全て |
data-question | レビューのカスタム質問選択を指定する※記載の仕方はカスタム質問のIDと,回答のIDで といった記載の仕方 | (例)data-question=“88,366” | 指定なし |
data-product-picture | 商品写真を表示させるかどうか | 0,1 | 0 |
data-summary-detail | 評価詳細を表示させるかどうか | 0,1 | 0 |
data-feature | ピックアップ機能を有効にさせるかどうか | 0,1 | 1 |
data-pickup-count | ピックアップレビューを表示させる件数 | 数字 | 3 |
data-preview | レビューをプレビュー表示させるかどうか | 0,1 | 0 |
data-preview-count | プレビュー時の表示するレビュー数 | 数字 | 3 |
data-preview-text | もっと見るボタンのテキスト | テキスト | もっと見る |
data-target | 商品リンクをクリックした時の遷移 | _blank,_self,_parent,_top | _blank |
data-readmore | 長文のレビューを折り畳んで表示させるかどうか | 0,1 | 0 |
data-readmore-char | 表示するレビュー本文の最大の長さ | 数字 | 指定なし |
data-show-qna | Q&Aタブを表示させるかどうか | 0,1 | 1 |
↑data-pagination パラメータはdata-review-count を指定した状態のみページネーションを非表示にすることができます。
(例)
レビュー一覧設置基礎のガイド動画です。