このガイドでは、カスタム質問のテンプレート内容についてご説明しております。
各種設定方法については、カスタム質問設定のガイドをご覧ください。
カスタム質問を設定したい商品のカテゴリーに一番近いものを選択してご利用ください。
選択できるカテゴリーは以下です。
アパレル・ファッション
ビューティー・コスメ(美容・化粧品)
インテリア・生活雑貨
ベビー・キッズ用品
ペット用品
食品・飲料
ガジェット・家電製品
その他
各テンプレートにデフォルトで設定されている質問と選択肢は以下の通りです。
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
身長を教えてください | 〜150cm / 151〜160cm / 161〜170cm / 171〜180cm / 181cm〜 |
普段のサイズを教えてください | XS以下 / S / M / L / XL以上 |
厚さを教えてください | 薄手 / やや薄手 / 普通 / やや厚手 / 厚手 |
着用感を教えてください | フィット / ややフィット / 普通 / ややリラックス / リラックス |
温もり具合を教えてください | さわやか / ややさわやか / 普通 / ややあたたか / あたたか |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
あなたの肌質を教えてください | 普通肌 / 乾燥肌 / 脂性肌 / 混合肌 / 敏感肌 |
この商品を使った目的を教えてください | 保湿 / 美白 / エイジングケア / ニキビ・肌荒れ対策 / その他 |
どのくらいの期間使っていますか? | 1週間未満 / 1週間〜1ヶ月 / 1ヶ月〜3ヶ月 / 3ヶ月以上 |
どのくらいの頻度で使っていますか? | 毎日 / 週に数回 / 週に1回以下 |
テクスチャ(使用感)を教えてください | さらっとしている / さっぱり / しっとり / とろみがある / 重ため |
香りはどう感じましたか? | 強すぎる / やや強め / ちょうどよい / 控えめ / 無香料 |
効果を実感できましたか? | あまり実感できなかった / まだわからない / 少し実感した / 実感できた / すぐに実感できた |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
設置場所の部屋タイプを教えてください | リビング / 寝室 / キッチン / 玄関・廊下 / トイレ・バスルーム |
どこで使用していますか? | 床 / 棚・家具上 / 壁掛け / 窓際 / その他 |
サイズ感はいかがでしたか? | かなり小さい / 少し小さい / ちょうど良い / 少し大きい / かなり大きい |
デザイン・見た目の印象はいかがですか? | 好みではない / あまり好みではない / 普通 / 良い / とても良い |
使いやすさはいかがですか? | 使いにくい / やや使いにくい / 普通 / 使いやすい / とても使いやすい |
耐久性はどうですか? | 壊れやすい / やや壊れやすい / 普通 / やや壊れにくい / 壊れにくい |
商品への総合満足度を教えてください | 不満 / やや不満 / 普通 / 満足 / とても満足 |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
使用しているお子さまの年齢(月齢)を教えてください | 0〜6ヶ月 / 7〜12ヶ月 / 1〜2歳 / 3〜5歳 / 6歳以上 |
どんなシーンで使っていますか? | お出かけ / 自宅での日常使い / 食事時 / お風呂 / 就寝時 |
どのくらいの頻度で使っていますか? | 毎日 / 週に数回 / 週に1回以下 |
安全性についてどう感じましたか? | とても不安を感じた / 少し不安を感じた / 普通 / 安全だと感じた / とても安全だと感じた |
使いやすさはどうでしたか? | 使いにくい / やや使いにくい / 普通 / 使いやすい / とても使いやすい |
お子さまの反応はいかがでしたか? | 全く反応がなかった / あまり興味を持たなかった / 普通 / まあまあ気に入っていた / とても気に入っていた |
お手入れ・洗いやすさはどうですか? | とても洗いにくい / やや洗いにくい / 普通 / 洗いやすい / とても洗いやすい |
商品への満足度を教えてください | 不満 / やや不満 / 普通 / 満足 / とても満足 |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
飼っているペットの種類を教えてください | 犬 / 猫 / 小動物 / 鳥 / その他 |
ペットのサイズを教えてください | 小型(〜5kg) / 中型(5〜15kg) / 大型(15kg〜) |
この商品を使った目的を教えてください | しつけ / 遊び / 健康ケア / お出かけ用 |
どこで使用していますか? | 室内 / 屋外 / 車内 / その他 |
商品の耐久性はいかがですか? | 壊れやすい / やや壊れやすい / 普通 / やや丈夫 / とても丈夫 |
お手入れのしやすさはどうでしたか? | とても面倒 / やや面倒 / 普通 / 簡単 / とても簡単 |
ペットの反応はいかがでしたか? | 反応が薄かった / やや興味を示した / 普通 / 気に入っていた / とても気に入っていた |
安全に使えていますか? | 少し危険を感じた / やや注意が必要 / 普通 / 安全に使えた / とても安全に使えた |
商品への総合満足度を教えてください | 不満 / やや不満 / 普通 / 満足 / とても満足 |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
ご自身用ですか?贈答用ですか? | 自宅用 / 贈答用(ギフト) / どちらも / 会社用 / その他 |
贈った相手の反応はいかがでしたか? | とても喜んでもらえた / 喜んでもらえた / 普通 / あまり反応がなかった / 無回答 |
味の満足度はいかがでしたか? | 不味い / あまり美味しくない / 普通 / 美味しい / とても美味しい |
ボリューム感はいかがでしたか? | とても少ない / 少ない / ちょうどよい / 多い / とても多い |
パッケージの印象を教えてください | 安っぽい / 少し安っぽい / シンプルで良い / 可愛い / 高級感がある |
コストパフォーマンスはいかがでしたか? | とても悪い / 悪い / 普通 / 良い / とても良い |
商品への総合満足度を教えてください | とても不満 / 不満 / 普通 / 満足 / とても満足 |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
どのような目的で購入しましたか? | 自宅利用 / 仕事・業務利用 / プレゼント用 |
主にどこで使用していますか? | 自宅(リビング) / 自宅(寝室) / オフィス / 車内 |
操作のしやすさはいかがですか? | とても使いにくい / やや使いにくい / 普通 / 使いやすい / とても使いやすい |
期待した性能を発揮していますか? | 期待以下の性能 / やや期待以下 / 普通 / 期待通りの性能 / 期待以上の性能 |
デザインの印象を教えてください | 好みではない / やや好みではない / 普通 / シンプルで良い / とてもおしゃれ |
コストパフォーマンスはいかがでしたか? | 悪い / やや悪い / 普通 / 良い / とても良い |
質問 | 選択肢 |
性別を教えてください | 男性 / 女性 |
年齢を教えてください | 10代〜 / 20代〜 / 30代〜 / 40代〜 / 50代〜 / 60歳以上 |
以上が、カスタム質問のテンプレート内容となります。